Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục THPT
Lượt xem: 326 Ngày đăng: 13/03/2024
Biểu mẫu 13
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thường xuyên
Năm học 2024 -2025
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Khối 10 | Khối 11 | Khối 12 | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh | Đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT
| – Đủ điều kiện, xét HS lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. – HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định
| – Đủ điều kiện, xét HS lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo -HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực thiện | Chương trình GDTX cấp THPT | ||
III | Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên | – Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, Nhà trường và xã hội trong việc quản li, giáo dục toàn diện học sinh – Thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình . Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành – Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy của lớp ,của trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Quy chế hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Tích cực học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. | ||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục | – Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hỗ trợ các hoạt động học tập, giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, lối sống , bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho học sinh . | ||
V | Kết quả hạnh kiểm , học tập , sức khỏe của học viên dự kiến đạt được | – 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh . Cuối năm học hạnh kiếm đạt 55% HK Tốt trở lên, Khá 37,5% trở lên, HK TB 7% , HK Yếu 0,5%. – Học tập : Học sinh cuối năm học đạt chuẩn kiến thức , kỹ năng. Học lực Giỏi,Khá 40% trở lên , HL TB 58%, HL Yếu 2% . – Sức khỏe: Chăm sóc tốt cho HS, chăm sóc sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, không để xảy ra tai nạn thương tích và tai nạn giao thông đối với HS. | ||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học viên | – 99% HS lên lớp thẳng – Trên 95% được công nhận đỗ tốt nghiệp THPT. – Trên 20% HS học lên Đại học, Cao đẳng, Đại học ở trong nước và các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, … |
Mê Linh , ngày 25 tháng 01 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
Biểu mẫu 14
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của sở giáo dục thường xuyên
Năm học 2023 – 2024 (Học kì I)
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm | 43 | 43 | 0 | 0 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 14(32,6%) | 14(32,6%) | 0 | 0 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 29(67,4%) | 29(67,4%) | 0 | 0 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yêú (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học viên chia theo học lực | 43 | 43 | 0 | 0 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 2(0,5%) | 2(0,5%) | 0 | 0 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 30(69,7%) | 30(69,7%) | 0 | 0 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 10(23,4%) | 10(23,4%) | 0 | 0 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 1(0,3%) | 1(0,3%) | 0 | 0 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | tổng hợp kết quả cuối năm (Kì I) | ||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | Học viên giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Học viên tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so bới tổng số | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bỏ học (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
IV | Số học iên dự xét hoặc thi tốt nghiệp | 0 | |||
V | Số học viên được công nhận tốt | 0 | |||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
VI | Số học viên vào học các cơ sở GD nghề nghiệp khác (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||
VII | Số học viên vào học các cơ sở GD nghề nghiệp khác (tỷ lệ so với tổng số) | 0 |
- Đào tạo liên kết hình thức vừa làm vừa học, từ xa ( Đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm)
STT | Trình độ đào tạo | Quy mô đào tạo | Số học viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp | Tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường (Đối với học viên chưa có việc làm) | |||
I | Tổng số | |||||||
II | Liên kết đào tạo hình thức vừa làm vùa học | |||||||
1 | ||||||||
2 | … | |||||||
III | Liên kết đào tạo hình thức từ xa | |||||||
1 | Chuyên nghành | |||||||
2 | … | |||||||
IV | Chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên kết với các trường CĐ, TC |
Biểu mẫu 15
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục thương xuyên
Năm học 2024 – 2025
STT | Nội dung | Số Lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 16 | |
II | Loại Phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 11 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
5 | Số phòng học bộ môn | 4 | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | |
7 | Bình quân lớp/phòng | 1.18/01 | |
8 | Bìh quan học sinh/lớp | 43HS/lớp | |
III | Số điểm trường | 01 | Số m²/học viên |
IV | Tổng diện tích đất (m²) | 22300 | 3,75 m²/HV |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m²) | 1900 | |
VI | Tổng diện tích các phòng (m²) | 1750 | |
1 | Diện tích phòng học (m²) | 1200 | |
2 | Diện tích phòng thí nghiệm (m²) | 352 | |
3 | Diện tích thư viện (m²) | 75 | |
4 | Diện tích phòng lao động sản xuất (m²) | ||
5 | Diện tích phòng thực hành (m²) | ||
6 | Diện tích xưởng sản xuất (m²) | ||
VII | Tông số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: Bộ) | 1 | bộ/lớp
|
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 10 | 1 | bộ/lớp |
1.2 | Khối lớp 11 | 1 | bộ/lớp |
1.3 | Khối lớp 12 | 1 | bộ/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp… | ||
2.2 | Khối lớp… | ||
2.3 | Khối lớp | ||
3 | Khu Vường sinh vật, vườn địa lý( diện tích/thiết bị) | ||
4 | …. | ||
VIII | tổng số máy vi tính đang sử dục phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 25 | 2HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 11 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 3 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |
5 | Thiết bị khác… | 1 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m²) | |
X | Nhà bếp | 30 |
XI | Nhà ăn | 45 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m²) | Số chỗ | Diện tích bình quân/ chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học viên bán trú | 0 | ||
XIII | Khu Nội trú | 0 |
XIV | Nhà về sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học viên | Số m²/học viên | ||
6 | Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | đạt chuẩn vệ sinh | 6 | 26 | 0,34 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trung tâm | X | |
XIX | Trường rào xây | X |
Hà nội, ngày tháng năm 2024
Thủ trưởng đơn vị
- Các chương trình bồi dưỡng, đào tạo khác
STT | Chương trình bồi dưỡng, đào tạo | Số người tham gia | Thời gian bồi dưỡng, đào tạo (tháng) | Số người được cấp chứng chỉ (nếu có) |
1 | Sơ câp nghề | 0 | 0 | 0 |
2 | ||||
3 |
Hà nội, ngày tháng năm 2024
Thủ Trưởng đơn vị