Danh sách Thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy đợt III năm 2026
Lượt xem: 79 Ngày đăng: 25/09/2026
DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC
NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NĂM 2026
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | HKTT | |
| 1 | Nguyễn Hoàng Mai | Anh | 04/12/2006 | Nữ | Nam Sách- Hải Phòng |
| 2 | Nguyễn Bích | Trâm | 26/7/2007 | Nữ | Quảng Tân – Lâm Đồng |
| 3 | Nguyễn Bùi Trung | Kiên | 29/01/2007 | Nam | Long Biên – Hà Nội |
| 4 | Phạm Linh | Chi | 21/11/2008 | Nữ | Vĩnh Tuy – Hà Nội |
| 5 | Trần Nguyễn Ngọc | Khánh | 13/01/2007 | Nam | Xuân Đỉnh – Hà Nội |
| 6 | Đào Xuân | Hải | 26/01/2008 | Nam | Sơn Tây – Hà Nội |
| 7 | Trần Thị Ngọc | Anh | 10/03/2008 | Nữ | Hiệp Hòa – Bắc Ninh |
| 8 | Hà Minh Tuấn | Tú | 26/01/2008 | Nam | Mai Sơn – Sơn La |
| 9 | Dương Quốc | Huy | 12/05/2007 | Nam | Thục Phán – Cao Bằng |
| 10 | Vũ Quang | Anh | 24/06/2008 | Nam | Thuận An – Hà Nội |
| 11 | Nguyễn Tiến | Đức | 12/08/2008 | Nam | Nghĩa Đô – Hà Nội |
| 12 | Lê Trung | Kiên | 15/07/2007 | Nam | An Tường – Tuyên Quang |
| 13 | Trịnh Hoàng | Long | 15/09/2008 | Nam | Hòa Bình – Phú Thọ |
| 14 | Vũ Hoàng Thái | Sơn | 11/10/2008 | Nam | Điện Biên Phủ – Điện Biên |
| 15 | Đinh Thẩm | Quyên | 01/06/2008 | Nữ | Sơn La |
| 16 | Nguyễn Quang | Minh | 31/08/2008 | Nam | Việt Hưng – Hà Nội |
| 17 | Vũ Quang | Anh | 12/04/2008 | Nam | Quang Minh – Hà Nội |
| 18 | Vũ Hoàng | Dương | 10/04/2008 | Nam | An Tường – Tuyên Quang |
| 19 | Luyện Xuân | Phong | 15/10/2008 | Nam | Ngọc Hà – Hà Nội |
| 20 | Nguyễn Trường | Thông | 02/05/2008 | Nam | Vân Đình – Hà Nội |
| 21 | Nguyễn Tất Hải | Đăng | 15/11/2008 | Nam | Na Hang – Tuyên Quang |
| 22 | Đỗ Minh | Quang | 27/11/2006 | Nam | Quốc Oai – Hà Nội |
| 23 | Nguyễn Đức | Tuấn | 05/09/2007 | Nam | Vĩnh Hưng – Hà Nội |
| 24 | Nguyễn Ngọc | Anh | 17/02/2008 | Nữ | Quản Bạ – Tuyên Quang |
| 25 | Chu Đức | Hiếu | 23/04/2005 | Nam | Mộc Châu – Sơn La |
| 26 | Bùi Nguyễn Ngọc | Chi | 22/03/2008 | Nữ | Quảng Oai – Hà Nội |
| 27 | Dương Đức | Công | 29/01/2008 | Nam | Phúc Thịnh – Hà Nội |
| 28 | Nguyễn Thành | Đạt | 08/07/2001 | Nam | Hồng Bàng – Hải Phòng |
| 29 | Mai Đức | Mạnh | 02/06/2008 | Nam | Hải Anh – Ninh Bình |
| 30 | Đào Anh | Quân | 28/06/2008 | Nam | Mộc Châu – Sơn La |
| 31 | Nguyễn Tiến | Đạt | 05/05/2008 | Nam | Ô Diên – Hà Nội |
| 32 | Đinh Gia | Bình | 29/12/2008 | Nam | Gia Lâm – Hà Nội |
| 33 | Đinh Như An | Bình | 08/06/2008 | Nam | Phường Lào Cai – Lào Cai |
| 34 | Nguyễn Thanh | Trà | 21/08/2008 | Nữ | Thuận An – Hà Nội |
| 35 | Nguyễn Chính | Đạt | 19/08/2008 | Nam | Tô Hiệu- Sơn La |
| 36 | Nông Thành | Chung | 18/10/2007 | Nam | Minh Ngọc – Tuyên Quang |
| 37 | Đỗ Tuấn | Anh | 11/05/2008 | Nam | Xuân Lập – Thanh Hóa |
| 38 | Hồ Sĩ | Hoàng | 23/04/2005 | Nam | Ngọc Lặc – Thanh Hóa |
| 39 | Nguyễn Thu | Thảo | 07/08/2008 | Nữ | Phúc Yên – Phú Thọ |
| 40 | Nguyễn Chí | Bách | 27/9/2003 | Nam | Sơn Đồng – Hà Nội |
| 41 | Phạm Minh | Long | 26/10/2008 | Nam | Ba Đình – Hà Nội |
| 42 | Vũ Quang | Minh | 28/11/2007 | Nam | Cam Đường – Lào Cai |
| 43 | Quàng Tuấn | Việt | 06/12/2008 | Nam | Mường Thanh – Điện Biên |
| 44 | Lương Ngọc | Phượng | 08/04/2008 | Nữ | Thất Khê – Lạng Sơn |
| 45 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 26/10/2008 | Nữ | Tân Kỳ – Nghệ An |
| 46 | Đỗ Minh | Quân | 25/10/2008 | Nam | Ngô Quyền – Hải Phòng |
| 47 | Hoàng Hương | Giang | 13/07/1987 | Nam | Khương Thượng – Hà Nội |
| 48 | Nguyễn Hoàng | Linh | 27/04/2008 | Nữ | Nghĩa Tá – Thái Nguyên |
| 49 | Mai Phương | Anh | 21/11/2007 | Nữ | Hoài Đức – Hà Nội |
| 50 | Lê Đức | Trung | 18/10/2008 | Nam | Vĩnh Thanh – Hà Nội |
| 51 | Trần Quốc | Việt | 25/08/2008 | Nam | Đoan Hùng, Phú Thọ |
| 52 | Đặng Kiên | Trung | 11/11/2008 | Nam | Hoàng Su Phi – Tuyên Quang |
| 53 | Nguyễn Sơn | Tùng | 27/8/2008 | Nam | Phường Trần LÃm – Hưng Yên |
| 54 | Nguyễn Huy | Khánh | 14/10/2006 | Nam | Thành Công – Thái Nguyên |
| 55 | Nguyễn Thiệu Tuấn | Dũng | 23/08/2008 | Nam | Tiên Lữ – Phú Thọ |
| 56 | Lương Ánh | Tuyết | 11/03/2007 | Nữ | Chiêm Hóa – Tuyên Quang |
| 57 | Trần Quốc | Khánh | 02/03/2008 | Nam | Yên Bình – Lào Cai |
| 58 | Trần Việt | Hà | 16/06/2008 | Nam | Minh Tân – Ninh Bình |
| 59 | Nguyễn Tuấn | Long | 15/12/2008 | Nam | Phú Nghĩa – Hà Nội |
| 60 | Nguyễn Lan | Anh | 28/03/2008 | Nữ | Yên Bình – Lào Cai |
| 61 | Lê Thị | Quỳnh | 07/01/2008 | Nữ | Tân Kỳ – Nghệ An |
| 62 | Tô Thị Phương | Anh | 25/12/2008 | Nữ | Quảng Xương – Thanh Hóa |
| 63 | Bùi Thị Anh | Thư | 12/02/2008 | Nữ | Vĩnh Hải – Hải Phòng |
| 64 | Tô Vĩ | Đại | 19/09/2008 | Nam | Hậu Lộc – Thanh Hóa |
| 65 | Bùi Đức | Minh | 12/10/2008 | Nam | Bắc Giang – Bắc Ninh |
| 66 | Đầu Thị Anh | Thư | 30/09/2008 | Nữ | Yên Bái – Lào Cai |
| 67 | Nguyễn Văn Tuấn | Vũ | 19/09/2008 | Nam | Sóc Sơn – Hà Nội |
| 68 | Lê Minh | Thái | 28/04/1997 | Nam | Bạch Mai – Hà Nội |
| 69 | Hà Thị Kim | An | 09/10/2008 | Nữ | Vân Đồn – Quảng Ninh |
| 70 | Tráng Minh | Thành | 10/11/2008 | Nam | Mường Khương – Lào Cai |
| 71 | Nguyễn Thị Minh | Hòa | 22/04/2008 | Nữ | Thường Tín – Hà Nội |
| 72 | Nguyễn Văn | Long | 14/09/2008 | Nam | Quốc Oai – Hà Nội |
| 73 | Trần Thị Ngọc | Hà | 25/10/2008 | Nữ | Yên Thế – Bắc Ninh |
| 74 | Nguyễn Việt | Hào | 25/06/2008 | Nam | Đông Phú – Bắc Ninh |
| 75 | Nguyễn Trọng | Đức | 21/07/2001 | Nam | Sơn Đồng – Hà Nội |
| 76 | Nguyễn Thế | Anh | 12/10/2008 | Nam | Cẩm Khuê – Phú Thọ |
| 77 | Tô Nguyễn Ngọc | Duy | 08/07/2006 | Nam | Trần Lãm – Hưng Yên |
| 78 | Nguyễn Quốc Anh | Nhật | 14/09/2007 | Nam | Toàn Lưu – Hà Tĩnh |


Thời khoá biểu
Tra cứu điểm thi
ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH
Trang Thông Tin Đào tạo
MẪU LÝ LỊCH HSSV