Đội ngũ nhà giáo Y đa khoa
- a) Tổng số nhà giáo: 83 (tương đương: 55 nhà giáo quy đổi). Trong đó:
– Nhà giáo cơ hữu: 41 người.
– Nhà giáo thỉnh giảng: 42 người (tổng số giờ giảng dạy/năm: 6300 giờ/năm, tương đương 14 nhà giáo quy đổi).
– Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy: 0 người (tổng số giờ giảng dạy/năm: 0 giờ/năm, tương đương 0,0 nhà giáo quy đổi).
- b) Tỷ lệ sinh viên hiện có quy đổi/nhà giáo quy đổi: 2,8 sinh viên/nhà giáo.
- c) Chất lượng nhà giáo cơ hữu:
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy |
| 1. | Nguyễn Duy Thanh | Thạc sĩ Chính trị | CC NVSP | Chính trị | |
| 2. | Hoàng Thị Thanh Trà | Đại học | CC NVSP | Pháp luật | |
| 3. | Phạm Thị Loan | Thạc sĩ Khoa học máy tính | CC NVSP | Tin học đại cương | |
| 4. | Nguyễn Thị Ngọc Thúy | Đại học | CC NVSP | Tiếng Anh | |
| 5. | Phạm Tuấn Việt | Thạc sĩ | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Giải phẫu – Sinh lý |
| 6. | Nguyễn Nhật Thỏa | BS CKI | CC NVSP | Giải phẫu – Sinh lý | |
| 7. | Vũ Viết Tân | Thạc sĩ Y học | CC NVSP | Giải phẫu – Sinh lý | |
| 8. | Vũ Quang Vụ | BS CKII | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Giải phẫu – Sinh lý |
| 9. | Nguyễn Thị Vân | Đại học | CC NVSP | CC hành nghề dược | Dược lý |
| 10. | Đoàn Thị Thu | Đại học | CC NVSP | CC hành nghề dược | Dược lý |
| 11. | Nguyễn Phương Thủy | Đại học | CC NVSP | CC hành nghề dược | Dược lý |
| 12. | Nguyễn Duy Dư | Đại học | CC NVSP | CC hành nghề dược | Dược lý |
| 13. | Lê Thị Ban Mai | Đại học | CC NVSP | CC hành nghề dược | Kỹ năng giao tiếp – GDSK |
| 14. | Lê Đình Chiến | Thạc sĩ Y học | CC NVSP | Sinh lý bệnh | |
| 15. | Vũ Nhật Quỳnh | Đại học | CC NVSP | Dinh dưỡng – VTVSTP | |
| 16. | Đặng Minh Hảo | Đại học | CC NVSP | Dinh dưỡng – VTVSTP | |
| 17. | Nguyễn Thị Thu Hà | Đại học | CC NVSP | Vi sinh – Ký sinh trùng | |
| 18. | Lương Huyền Trang | Thạc sĩ | CC NVSP | Vi sinh – Ký sinh trùng | |
| 19. | Trần Minh Quang | Thạc sĩ | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Tổ chức và QLYT |
| 20. | Trương Thị Yến | Đại học | CC NVSP | Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng | |
| 21. | Hoàng Vũ Dũng | Thạc sỹ Y học | CC NVSP | Kiểm soát nhiễm khuẩn | |
| 22. | Trần Quốc Hùng | BS CK cấp 1, Ts Y học | CC NVSP | Kiểm soát nhiễm khuẩn | |
| 23. | Đặng Hồng Cường | Đại học | CC NVSP | Kiểm soát nhiễm khuẩn, Y tế cộng đồng | |
| 24. | Trịnh Hồng Sơn | Đại học | CC NVSP | Dịch tễ – Sức khỏe môi trường | |
| 25. | Phạm Văn Hữu | Đại học | CC NVSP | Dịch tễ – Sức khỏe môi trường | |
| 26. | Phạm Thiều Hoa | Thạc sĩ Nội-Nhi | CC NVSP | Bệnh Nội khoa | |
| 27. | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thạc sĩ | CC NVSP | Bệnh Nội khoa | |
| 28. | Đỗ Thị Thanh Thái | BSCKI Nội | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Bệnh Nội khoa |
| 29. | Vũ Ngọc Giá | Thạc sĩ | CC NVSP | Bệnh Ngoại khoa | |
| 30. | Đỗ Văn Vinh | Thạc sĩ | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Bệnh Ngoại khoa |
| 31. | Nguyễn Thị Giang | Thạc sĩ Y học | CC NVSP | Bệnh truyền nhiễm xã hội | |
| 32. | Nguyễn Thị Thu | BS CK Sơ bộ Nhi | CC NVSP | Sức khỏe trẻ em | |
| 33. | Lương Thị Bích Thủy | Thạc sĩ Y học | CC NVSP | Sức khỏe trẻ em | |
| 34. | Trần Thị Bích Thủy | Thạc sĩ Sản – Phụ khoa | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Sức khỏe Sinh sản |
| 35. | Bùi Hồng Thanh | BS CKI | CC NVSP | Bệnh chuyên khoa | |
| 36. | Ngô Thị Hà Phương | Đại học | CC NVSP | Bệnh chuyên khoa | |
| 37. | Lã Thị Lan | Thạc sĩ Y học | CC NVSP | Bệnh chuyên khoa | |
| 38. | Nguyễn Thành Hoàng Linh | Thạc sĩ YHCT | CC NVSP | Y học cổ truyền | |
| 39. | Phạm Đình Hùng | BSCKI | CC NVSP | Phục hồi chức năng | |
| 40. | Kim Anh Tùng | BSCK I | CC NVSP | Phục hồi chức năng | |
| 41. | Vũ Thị Lý | Đại học | CC NVSP | Phục hồi chức năng |
- d) Nhà giáo thỉnh giảng
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm |
| 1. | Nguyễn Lệ Thu | Tiến sĩ | CC NVSP | Chính trị | 150 | |
| 2. | Nguyễn Lan Hương | Thạc sĩ Triết học | CC NVSP | Chính trị | 150 | |
| 3. | Nguyễn Thị Hằng | Cử nhân Chính trị | CC NVSP | Chính trị | 150 | |
| 4. | Phạm Thị Ngân | Thạc sĩ Chính trị | CC NVSP | Chính trị | 150 | |
| 5. | Lê Thị Thuận | Thạc sĩ Pháp luật | CC NVSP | Pháp luật | 150 | |
| 6. | Dương Đắc Hà | Thạc sĩ | CC NVSP | Giáo dục thể chất | 150 | |
| 7. | Hoàng Văn Nam | Đại học | CC NVSP | Giáo dục thể chất | 150 | |
| 8. | Bùi Văn Quyền | Đại học | CC NVSP | Giáo dục thể chất | 150 | |
| 9. | Bùi Thị Xuân | Thạc sĩ | CC NVSP | Tin học đại cương | 150 | |
| 10. | Lại Hữu Hòa | Đại học | CC NVSP | Tin học đại cương | 150 | |
| 11. | Ngô Thị Minh | Thạc sĩ | CC NVSP | Tin học đại cương | 150 | |
| 12. | Bùi Thị Nụ | Đại học | CC NVSP | Tiếng Anh | 150 | |
| 13. | Dương Hồng Nhung | Thạc sĩ | CC NVSP | Tiếng Anh | 150 | |
| 14. | Phạm Thị Kim Dung | Đại học | CC NVSP | Tiếng Anh | 150 | |
| 15. | Đặng Thị Diệp Linh | Đại học | CC NVSP | Tiếng Anh | 150 | |
| 16. | Nguyễn Thị Lệ Hằng | Đại học | Sư phạm | Tiếng Anh | 150 | |
| 17. | Nguyễn Mai Phương | Đại học | CC NVSP | Tiếng Anh | 150 | |
| 18. | Lý Ngọc Binh | DS CKI | CC NVSP | CC hành nghề dược | Dược lý | 150 |
| 19. | Vũ Ngọc Thoại | DS CKI | CC NVSP | Dược lý | 150 | |
| 20. | Lê Thị Thanh Nhã | Thạc sĩ | CC NVSP | Giải phẫu – Sinh lý | 150 | |
| 21. | Hoàng Tiên Phong | Thạc sỹ Y học | CC NVSP | Sinh lý bệnh | 150 | |
| 22. | Nguyễn Vân Đình | DS CKI | CC NVSP | Kỹ năng giao tiếp – GDSK | 150 | |
| 23. | Trần Thị Tập | Đại học | CC NVSP | Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng | 150 | |
| 24. | Phạm Thị Sáng | Thạc sĩ | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng | 150 |
| 25. | Nguyễn Thị Anh | Thạc sĩ | CC NVSP | Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng | 150 | |
| 26. | Trần Thị Hương | Thạc sĩ | CC NVSP | CCHN khám chữa bệnh | Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng | 150 |
| 27. | Ngô Thị Ga | Đại học | CC NVSP | Điều dưỡng cơ bản và Kỹ thuật điều dưỡng | ||
| 28. | Trần Thu Thủy | Đại học | CC NVSP | Dịch tễ – Sức khỏe môi trường | 150 | |
| 29. | Nguyễn Văn Việt | BS CKI | CC NVSP | Bệnh Ngoại Khoa | 150 | |
| 30. | Ngô Thị Liệu | BS CKI | CC NVSP | Bệnh Ngoại Khoa | 150 | |
| 31. | Lê Văn Quang | BS CKI | CC NVSP | Bệnh Ngoại Khoa | 150 | |
| 32. | Phan Hồng Minh | Thạc sĩ | CC NVSP | Sức khỏe trẻ em | 150 | |
| 33. | Bùi Thị Thúy Ái | Thạc sĩ | CC NVSP | Sức khỏe trẻ em | 150 | |
| 34. | Chu Văn Toản | Đại học | CC NVSP | Sức khỏe trẻ em | 150 | |
| 35. | Đinh Ánh Mai | Đại học | CC NVSP | Sức khỏe trẻ em | 150 | |
| 36. | Nguyễn Thị Phương Nam | Thạc sĩ | CC NVSP | Sức khỏe sinh sản | 150 | |
| 37. | Nguyễn Đình Bình | Thạc sĩ | CC NVSP | Sức khỏe sinh sản | 150 | |
| 38. | Đào Xuân Minh | Đại học | CC NVSP | Sức khỏe sinh sản | 150 | |
| 39. | Nguyễn Thị Hồng Mai | Đại học | CC NVSP | Sức khỏe sinh sản | 150 | |
| 40. | Lại Quang Sáng | Đại học | CC NVSP | Bệnh truyền nhiễm xã hội | 150 | |
| 41. | Bùi Thị Phương | Thạc sĩ YHCT | CC NVSP | Y học cổ truyền | 150 | |
| 42. | Chu Hoàng Long | Thạc sĩ | CC NVSP | Y tế cộng đồng | 150 |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)


Thời khoá biểu
Tra cứu điểm thi
ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH
Trang Thông Tin Đào tạo
MẪU LÝ LỊCH HSSV