LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM, NỮ VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP | ||||||
STT | TRẬN ĐẤU | NAM/NỮ | THỜI GIAN | NGÀY | TRẬN | GHI CHÚ |
1 | K17.ĐC1 gặp K17YTC2 | Nam | 08h30′ – 09h30′ | 11/6/2024 | Trận 1 Nam | |
2 | K16AD2 gặp K16ED1, EY1 | Nữ | 09h45′ – 10h45′ | 11/6/2024 | Trận 1 Nữ | |
3 | K17YTC1 gặp K18 YCC6 | Nam | 14h30′ – 15h30′ | 11/6/2024 | Trận 2 Nam | |
4 | K16AD1 gặp K16AD3 | Nữ | 15h45′ – 16h45′ | 11/6/2024 | Trận 2 Nữ | |
5 | K18ĐC1 gặp K18YCC5 | Nam | 08h30′ – 09h30′ | 11/7/2024 | Trận 3 Nam | |
6 | K17DC1 gặp K17DC4 | Nữ | 09h45′ – 10h45′ | 11/7/2024 | Trận 3 Nữ | |
7 | K18YĐC1 gặp K18PC1, SC1 | Nam | 14h30′ – 15h30′ | 11/7/2024 | Trận 4 Nam | |
8 | K16AD4 gặp K16AY | Nữ | 15h45′ – 16h45′ | 11/7/2024 | Trận 4 Nữ | |
9 | K18YCC7 gặp K18YCC1 | Nam | 08h30′ – 09h30′ | 11/8/2024 | Trận 5 Nam | |
10 | K17DC3 gặp K17DC5 | Nữ | 09h45′ – 10h45′ | 11/8/2024 | Trận 5 Nữ | |
11 | K17DC6 gặp K17ĐC2 | Nữ | 14h00′ – 15h00′ | 11/8/2024 | Trận 6 Nữ | |
12 | K18DC1 gặp K18DC2 | Nữ | 15h00′ – 16h00′ | 11/8/2024 | Trận 7 Nữ | |
13 | K17PC1, SC1, YĐC1 gặp K18DC3 | Nam | 16h00′ – 17h00′ | 11/8/2024 | Trận 6 Nam | |
Tổng số trận | 13 | |||||
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM, NỮ VÒNG TỨ KẾT | ||||||
STT | TRẬN ĐẤU | NAM/NỮ | THỜI GIAN | NGÀY | TRẬN | GHI CHÚ |
1 | Thắng trận 1 gặp thắng trận 2 | Nam | 08h30′ – 09h30′ | 11/11/2024 | Tứ kết 1 Nam | |
1 | Thắng trận 1 gặp thắng trận 2 | Nữ | 09h45′ – 10h45′ | 11/11/2024 | Tứ kết 1 Nữ | |
3 | Thắng trận 3 gặp thắng trận 4 | Nam | 14h30′ – 15h30′ | 11/11/2024 | Tứ kết 2 Nam | |
4 | Thắng trận 3 gặp thắng trận 4 | Nữ | 15h45′ – 16h45′ | 11/11/2024 | Tứ kết 2 Nữ | |
5 | Thắng trận 5 gặp thắng trận 6 | Nam | 08h00′ – 09h00′ | 11/12/2024 | Tứ kết 3 Nam | |
6 | Thắng trận 5 gặp thắng trận 6 | Nữ | 09h00′ – 10h00′ | 11/12/2024 | Tứ kết 3 Nữ | |
7 | Thắng trận 7 gặp đội bị loại có thành tích tốt nhất bị loại ở vòng bảng | Nữ | 10h00′ – 11h00′ | 11/12/2024 | Tứ kết 4 Nữ | |
Tổng số trận | 7 | |||||
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM, NỮ VÒNG BÁN KẾT | ||||||
2 | Thắng trận Tứ kết 1 gặp thắng trận Tứ kết 2 | Nam | 08h30′ – 09h30′ | 11/14/2024 | Bán kết 1 Nam | |
1 | Thắng trận Tứ kết 1 gặp thắng trận Tứ kết 2 | Nữ | 09h45′ – 10h45′ | 11/14/2024 | Bán kết 1 Nữ | |
3 | Thắng trận Tứ kết 3 gặp đội bị loại có thành tích tốt nhất bị loại ở Tứ kết | Nam | 14h00′ – 15h00′ | 11/14/2024 | Bán kết 2 Nam | |
4 | Thắng trận Tứ kết 3 gặp Thắng trận Tứ kết 4 | Nữ | 15h00′ – 16h00′ | 11/14/2024 | Bán kết 2 Nữ | |
Tổng số trận | 4 | |||||
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM, NỮ TRANH GIẢI 3 | ||||||
2 | Thua trận Bán kết 1 gặp Thua trận Bán kết 2 | Nam | 08h30′ – 09h30′ | 11/15/2024 | Bán kết 1 Nam | |
1 | Thua trận Bán kết 1 gặp Thua trận Bán kết 2 | Nữ | 09h45′ – 10h45′ | 11/15/2024 | Bán kết 1 Nữ | |
Tổng số trận | 2 | |||||
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM, NỮ TRANH CÚP VÔ ĐỊCH | ||||||
1 | Thắng trận Bán kết 1 gặp Thắng trận Bán kết 2 | Nữ | 08h30′ – 09h30′ | 11/18/2024 | Chung kết Nữ | |
2 | Thắng trận Bán kết 1 gặp Thắng trận Bán kết 2 | Nam | 09h45′ – 10h45′ | 11/18/2024 | Chung kết Nam | |
Tổng số trận | 2 | |||||
Tổng số trận toàn bộ giải: 28 |