Danh sách Thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng chính quy năm 2023
Lượt xem: 178 Ngày đăng: 13/08/2023
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI | ||||||
| DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN CHÍNH QUY 2023 | ||||||
| (Kèm theo QĐ số….,ngày…./tháng…./năm 2023 Của Hiệu trưởng trường CĐ Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội) | ||||||
| STT | HỌ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | HKTT | GHI CHÚ | |
| 1 | Nguyễn Trọng | An | 03/01/2005 | Nam | Ba Vì – Hà Nội | |
| 2 | Trần Tiến | Anh | 12/11/2003 | Nam | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 3 | Đặng Hải | Anh | 04/12/1992 | Nữ | Hà Đông – Hà Nội | |
| 4 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 15/06/2002 | Nữ | Hiệp Hòa – Bắc Giang | |
| 5 | Ngô Bảo | Anh | 04/01/2005 | Nữ | Chương Mỹ – Hà Nội | |
| 6 | Nguyễn Tú | Anh | 21/10/2004 | Nữ | Thanh Xuân – Hà Nội | |
| 7 | Nguyễn Tú | Anh | 06/05/2004 | Nữ | Hàm Yên – Tuyên Quang | |
| 8 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 18/06/2004 | Nữ | Bình Lục – Hà Nam | |
| 9 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 23/09/2003 | Nữ | Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội | |
| 10 | Nguyễn Thị Lệ | Anh | 29/12/2005 | Nữ | Tiền Hải – Thái Bình | |
| 11 | Lê Thị Quỳnh | Anh | 18/01/2005 | Nữ | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 12 | Bùi Phương | Anh | 29/09/2005 | Nữ | Nam Trực – Nam Định | |
| 13 | Phùng Thị Mai | Anh | 21/10/2005 | Nữ | Quốc Oai – Hà Nội | |
| 14 | Đỗ Hải | Anh | 20/11/2005 | Nữ | Thạch Thất – Hà Nội | |
| 15 | Trần Thị Ngọc | Anh | 02/08/2005 | Nữ | Bảo Yên – Lào Cai | |
| 16 | Nguyễn Thị Mai | Anh | 23/06/2005 | Nữ | Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 17 | Trần Bùi Phương | Anh | 02/12/2005 | Nữ | Ân Thi – Hưng yên | |
| 18 | Vũ Đức | Anh | 28/12/2005 | Nam | Nam Cường – Lào Cai | |
| 19 | Trần Hà Phương | Anh | 21/11/2001 | Nữ | Ninh Giang – Hải Dương | |
| 20 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 13/11/2004 | Nữ | Bàu Bàng – Bình Dương | |
| 21 | Nguyễn Tuấn | Anh | 15/08/2005 | Nam | Mộc Châu – Sơn La | |
| 22 | Lê Phương | Anh | 03/09/2004 | Nữ | Mỹ Đức – Hà Nội | |
| 23 | Hoàng Minh | Anh | 20/02/1998 | Nam | Sơn Động – Băc Giang | |
| 24 | Phùng Việt | Anh | 19/08/2005 | Nam | Sơn Tây – Hà Nội | |
| 25 | Cung Tuấn Quang | Anh | Nam | Nam | Hoàng Mai – Hà Nội | |
| 26 | Chu Thị Vân | Anh | 16/02/2005 | Nữ | Văn Lâm – Hưng Yên | |
| 27 | Trần Thị Lan | Anh | 25/05/2005 | Nữ | Bình Lục – Hà Nam | |
| 28 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 10/01/2005 | Nữ | Long Biên – Hà Nội | |
| 29 | Ma Tuấn | Anh | 27/10/1999 | Nam | TT Gia Lộc – Lạng Sơn | |
| 30 | Đinh Thị | Anh | 01/11/2005 | Nữ | Kim Bảng – Hà Nam | |
| 31 | Lại Vũ | Anh | 26/04/1985 | Nữ | ứng Hòa – Hà Nội | |
| 32 | Hoàng Trọng Quang | Anh | 05/12/2000 | Nam | Thanh Hóa | |
| 33 | Lê Trâm | Anh | 20/10/1983 | Nữ | Cầu Giấy – Hà Nội | |
| 34 | Nguyễn Tuấn | Anh | 26/03/2003 | Nam | Mai Sơn – Sơn La | |
| 35 | Hồ Quỳnh | Anh | 20/03/1990 | Nữ | Bình Định | |
| 36 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 25/12/1998 | Nữ | Tân Dân – Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 37 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 01/09/2002 | Nữ | Hạ Lôi – Mê Linh – Hà Nội | |
| 38 | Trịnh Thị | Ánh | 30/07/2005 | Nữ | Quỳnh Lưu – Nghệ An | |
| 39 | Bùi Ngọc | Ánh | 09/09/2005 | Nữ | Gia Viễn – Ninh Bình | |
| 40 | Ngô Thị Ngọc | Ánh | 20/06/2005 | Nữ | Hải Hậu – Nam Định | |
| 41 | Phạm Thị Ngọc | Ánh | 16/10/2005 | Nữ | Thanh Oai – Hà Nội | |
| 42 | Lại Thị Ngọc | Ánh | 20/08/2005 | Nữ | Thanh Liêm – Hà Nam | |
| 43 | Đào Ngọc | Ánh | 27/07/2005 | Nữ | TP Sơn La | |
| 44 | Ma Ngọc | Ánh | 17/01/1998 | Nữ | Định Hóa – Thái Nguyên | |
| 45 | Đặng Lâm | Bách | 13/01/2004 | Nam | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 46 | Hà Tuấn | Bách | 18/04/2005 | Nam | Lý Nhân – Hà Nam | |
| 47 | Nguyễn Vạn | Bảo | 05/07/2005 | Nam | Phúc Thọ – Hà Nội | |
| 48 | Nguyễn Thị | Bích | 27/04/2005 | Nữ | Trực Ninh – Nam Định | |
| 49 | Vũ Thị | Bích | 10/12/1997 | Nữ | Đông Anh – Hà Nội | |
| 50 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 21/01/2004 | Nữ | Thanh Trì – Hà Nội | |
| 51 | Đỗ Thị Thanh | Bình | 03/06/2005 | Nữ | Yên Mô – Ninh Bình | |
| 52 | Đoàn Thanh | Bình | 22/06/2005 | Nữ | Hạ Hòa – Phú Thọ | |
| 53 | Dương Thị Yên | Bình | 22/07/2005 | Nữ | Lục Nam – Bắc Giang | |
| 54 | Nguyễn Thanh | Bình | 25/08/2003 | Nam | Trung Minh – Hòa Bình | |
| 55 | Phan Thị | Bình | 01/01/1988 | Nữ | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 56 | Tô Thị | Cơ | 29/06/1988 | Nữ | Dân Hòa – Thanh Oai – Hà Nội | |
| 57 | Hà Huyền | Cúc | 23/08/2005 | Nữ | Bá Thước – Thanh Hóa | |
| 58 | Nguyễn Văn | Cường | 11/01/1997 | Nam | Chu Phan – Mê Linh – Hà Nội | |
| 59 | Phùng Đoài Mạnh | Cường | 18/06/2004 | Nam | Ba Vì – Hà Nội | |
| 60 | Đào Quang | Cường | 08/05/2005 | Nam | Đông Anh – Hà Nội | |
| 61 | Phạm Nguyên | Cường | 24/10/2023 | Nam | TP Thái Nguyên | |
| 62 | Nguyễn Mạnh | Cường | 13/07/1995 | Nam | Mỹ Hào – Hưng Yên | |
| 63 | Lò Thị | Châm | 11/11/2005 | Nữ | Bắc Yên – Sơn La | |
| 64 | Lê Huyền | Châm | 22/10/2005 | Nữ | Kim Bôi – Ninh Bình | |
| 65 | Xa Quốc | Chấn | 13/08/2005 | Nam | Đà Bắc – Hòa Bình | |
| 66 | Nguyễn Trần Bảo | Châu | 08/12/2005 | Nữ | Hoài Đức – Hà Nội | |
| 67 | Màn Quỳnh | Chi | 24/10/2005 | Nữ | Quốc Oai – Hà Nội | |
| 68 | Vũ Mai | Chi | 01/12/2005 | Nữ | Thái Thụy – Thái Bình | |
| 69 | Vũ Quỳnh | Chi | 29/07/2005 | Nữ | Hạ Long – Quảng Ninh | |
| 70 | Hoàng Nguyễn Tùng | Chi | 06/03/2005 | Nữ | Tiền Hải – Thái Bình | |
| 71 | Nguyễn Linh | Chi | 19/05/2002 | Nữ | Ba Đình – Hà Nội | |
| 72 | Đỗ Thị | Chinh | 27/10/2005 | Nữ | Quốc Oai – Hà Nội | |
| 73 | Nguyễn Đức | Chính | 24/06/1997 | Nam | Vũ Thư – Thái Bình | |
| 74 | Cứ Thị Hồng | Chung | 10/10/2004 | Nữ | Sa Pa- Lào Cai | |
| 75 | Cao Thành | Chung | 11/11/2005 | Nam | Lương Sơn – Hòa Bình | |
| 76 | Trịnh Hồng | Chung | 19/10/2005 | Nam | Chương Mỹ – Hà Nội | |
| 77 | Phạm Ngọc | Chung | 23/06/2004 | Nam | Bắc Sơn – Lạng Sơn | |
| 78 | Trần Thị Kiều | Diễm | 25/05/2005 | Nữ | Phúc Thọ – Hà Nội | |
| 79 | Lê Thị | Diền | 28/09/2005 | Nam | Tiên Lữ – Hưng Yên | |
| 80 | Đinh Bạch | Diệp | 24/07/2005 | Nữ | Phù Yên – Sơn La | |
| 81 | Phạm Thị Ngọc | Diệp | 28/10/2005 | Nữ | Kiến Xương – Thái Bình | |
| 82 | Lê Thị | Diệu | 04/11/2005 | Nữ | Hoàng Hóa – Thanh Hóa | |
| 83 | Phạm Thị Huyền | Diệu | 19/03/2005 | Nữ | Trực Ninh – Nam Định | |
| 84 | Nguyễn Thị | Dinh | 19/04/1985 | Nữ | Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 85 | Trần Thị Mỹ | Dung | 10/06/2004 | Nữ | Yên Sơn – Tuyên Quang | |
| 86 | Nguyễn Phương | Dung | 15/10/2005 | Nữ | Đan Phượng – Hà Nội | |
| 87 | Hoàng Thị Kim | Dung | 25/10/2005 | Nữ | Phổ Yên – Thái Nguyên | |
| 88 | Đinh Thị | Dung | 14/07/2005 | Nữ | Ý Yên – Nam Định | |
| 89 | Nguyễn Tiến | Dũng | 13/10/2005 | Nam | Thanh Miện – Hải Dương | |
| 90 | Cao Văn | Duy | 19/08/1993 | Nam | Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 91 | Lê Quang | Duy | 23/08/2005 | Nam | Thường Tín – Hà Nội | |
| 92 | Phan Nguyễn Tuấn | Duy | 03/08/2005 | Nam | Thanh Trì – Hà Nội | |
| 93 | Phạm Văn | Duy | 01/11/2005 | Nam | Yên Sơn – Tuyên Quang | |
| 94 | Trần Khánh | Duy | 29/12/2005 | Nam | Tuyên Quang | |
| 95 | Nguyễn Mỹ | Duyên | 15/10/2005 | Nữ | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 96 | Bùi Vũ Hải | Duyên | 06/11/2005 | Nữ | Cao Phong – Hòa Bình | |
| 97 | Lê Thị | Duyên | 26/04/1997 | Nữ | Thanh Hóa | |
| 98 | Lương Thế | Duyệt | 21/11/1999 | Nam | Kiến Xương – Thái Bình | |
| 99 | Hoàng Thùy | Dương | 22/03/2004 | Nữ | Đông Anh – Hà Nội | |
| 100 | Hà Thế | Dương | 14/11/2005 | Nam | Phù Yên – Sơn La | |
| 101 | Trương Thị Anh | Đào | 06/05/2004 | Nữ | Xuân Canh – Đông Anh – Hà Nội | |
| 102 | Trịnh Thị Thúy | Đào | 11/03/2005 | Nữ | Duy Tiên – Hà Nam | |
| 103 | Phạm Thị | Đào | 16/10/2000 | Nữ | Kim Sơn – Ninh Bình | |
| 104 | Lê Tiến | Đạt | 16/07/2003 | Nam | Phúc Yên – Vĩnh Phúc | |
| 105 | Nguyễn Văn | Đạt | 13/04/2002 | Nam | Mỹ Đức – Hà Nội | |
| 106 | Đỗ Tiến | Đạt | 09/02/2005 | Nam | Hoàng Mai – Hà Nội | |
| 107 | Lê Văn | Đạt | 25/02/2001 | Nam | Yên Định – Thanh Hóa | |
| 108 | Nguyễn Tiến | Đạt | 07/12/1983 | Nam | Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc | |
| 109 | Trần Văn | Đề | 02/04/1980 | Nam | Trực Ninh – Nam Định | |
| 110 | Nguyễn Hữu | Điềm | 19/05/2002 | Nam | Võ Nhai – Thái Nguyên | |
| 111 | Nguyễn Công | Định | 17/07/1981 | Nam | Nam Từ Liêm – Hà Nội | |
| 112 | Nguyễn Hoằng | Đoàn | 02/10/2005 | Nữ | Ba Vì – Hà Nội | |
| 113 | Lò Văn | Đông | 18/01/2002 | Nam | Tuần Giáo – Điện Biên | |
| 114 | Nguyễn Thái | Đông | 04/03/2005 | Nam | Kỳ Anh – Hà Tĩnh | |
| 115 | Vũ Văn | Đức | 30/09/1979 | Nam | Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc | |
| 116 | Nguyễn Ngọc | Giang | 22/05/2005 | Nữ | Uông Bí – Quảng Ninh | |
| 117 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 10/09/2004 | Nữ | Đôn Nhân – Sông Lô – Vĩnh Phúc | |
| 118 | Lưu Hương | Giang | 27/07/2005 | Nữ | Lương Sơn – Hòa Bình | |
| 119 | Nguyễn Thị | Giang | 22/07/2005 | Nữ | Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 120 | Lê Thị Hương | Giang | 20/01/2004 | Nữ | Thịnh Minh – Hòa Bình | |
| 121 | Lê Thị Hà | Giang | 16/06/2004 | Nữ | Vũ Quang – Hà Tĩnh | |
| 122 | Nguyễn Thị | Giang | 19/08/1990 | Nữ | Yên Lạc – Vĩnh Phúc | |
| 123 | Bùi Ngọc Hương | Giang | 07/02/2005 | Nữ | Hạp Lĩnh – Bắc Ninh | |
| 124 | Bùi Thị | Giang | 19/11/1984 | Nữ | Tây Hồ – Hà Nội | |
| 125 | Nguyễn Thị | Giang | 19/06/1992 | Nữ | Mỹ Đức – Hà Nội | |
| 126 | Nguyễn Hương | Giang | 29/09/2004 | Nữ | Thạch Thất – Hà Nội | |
| 127 | Đinh Mạnh | Giao | 03/11/1978 | Nam | Tây Hồ – Hà Nội | |
| 128 | Nguyễn Việt | Hà | 16/07/2005 | Nữ | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 129 | Nguyễn Thị | Hà | 01/05/2004 | Nữ | Tân Hưng – Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 130 | Trần Thị Thu | Hà | 28/08/1988 | Nữ | Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội | |
| 131 | Nông Việt | Hà | 04/11/2003 | Nam | Văn Quan – Lạng Sơn | |
| 132 | Đinh Thị Thu | Hà | 02/11/2005 | Nữ | Phù Yên – Sơn La | |
| 133 | Lò Thị | Hà | 19/12/2004 | Nữ | Thuận Châu – Sơn La | |
| 134 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 15/10/2005 | Nữ | Phúc Thọ – Hà Nội | |
| 135 | Chu Thị | Hà | 12/06/1988 | Nữ | Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc | |
| 136 | Vũ Thị | Hà | 10/02/1988 | Nữ | Hải Phòng | |
| 137 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 09/10/1983 | Nữ | Thanh Xuân – Hà Nội | |
| 138 | Vương Quang | Hà | 18/08/2005 | Nam | Hoài Đức – Hà Nội | |
| 139 | Nguyễn Thị Khánh | Hạ | 23/04/2005 | Nữ | Tiến Thắng – Mê Linh – Hà Nội | |
| 140 | Hoàng Đức | Hải | 20/06/2005 | Nam | Phú Xuyên – Hà Nội | |
| 141 | Phùng Thuận | Hải | 29/05/1980 | Nam | Hai Bà Trưng – Hà Nội | |
| 142 | Phạm Thanh | Hải | 23/06/1979 | Nam | Long Biên – Hà Nội | |
| 143 | Đỗ Thị | Hạnh | 14/08/2002 | Nữ | Tiến Thắng – Mê Linh – Hà Nội | |
| 144 | Đinh Thị Hồng | Hạnh | 12/08/2005 | Nữ | Yên Lập – Phú Thọ | |
| 145 | Đỗ Hồng | Hạnh | 27/09/2005 | Nữ | Ý Yên – Nam Định | |
| 146 | Phạm Thị Hồng | Hạnh | 04/06/2005 | Nữ | Quảng Yên – Quảng Ninh | |
| 147 | Nguyễn Thị | Hạnh | 29/01/2005 | Nữ | Mỹ Đức – Hà Nội | |
| 148 | Nguyễn Mỹ | Hạnh | 15/08/2005 | Nữ | Gia Lâm – Hà Nội | |
| 149 | Ngô Thị Mỹ | Hạnh | 08/02/1991 | Nữ | Văn Lâm – Hưng Yên | |
| 150 | Lê Thị | Hạnh | 05/03/1995 | Nữ | Nam Từ Liêm – Hà Nội | |
| 151 | Lê Thu | Hảo | 19/03/2005 | Nữ | Văn Lâm – Hưng Yên | |
| 152 | Nguyên Thị Thu | Hằng | 22/01/2005 | Nữ | Cẩm Khê – Phú Thọ | |
| 153 | Trần Thu | Hằng | 23/03/2005 | Nữ | Hạ Hòa – Phú Thọ | |
| 154 | Trần Thị Thu | Hằng | 12/01/2005 | Nữ | Đan Phượng – Hà Nội | |
| 155 | Cù Thị | Hằng | 08/08/1998 | Nữ | Tam Nông – Phú Thọ | |
| 156 | Vũ Thị Vân | Hằng | 20/09/1987 | Nữ | Tiên Lãng – Hải Phòng | |
| 157 | Phạm Thị | Hằng | 18/06/1989 | Nữ | Kim Thành – Hải Dương | |
| 158 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 03/10/1981 | Nữ | Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc | |
| 159 | Phan Văn | Hân | 25/02/2005 | Nam | Ân Thị – Hưng yên | |
| 160 | Vy Hải | Hậu | 23/04/2004 | Nữ | Văn Quan – Lạng Sơn | |
| 161 | Nguyễn Thúy | Hậu | 10/06/2005 | Nữ | Văn Yên – Yên Bái | |
| 162 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 17/07/2005 | Nữ | Đông Anh – Hà Nội | |
| 163 | Phan Thanh Thảo | Hiền | 20/01/2005 | Nữ | Tuyên Quang | |
| 164 | Lê Thị | Hiền | 11/12/2004 | Nữ | Triệu Sơn – Thanh Hóa | |
| 165 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 17/01/2005 | Nữ | Gia Lâm – Hà Nội | |
| 166 | Trương Thị Thu | Hiền | 10/10/1991 | Nữ | Hoàng Mai – Hà Nội | |
| 167 | Ngô Thị | Hiệp | 13/08/1995 | Nam | Hiệp Hòa – Bắc Giang | |
| 168 | Lê Văn | Hiều | 18/11/1980 | Nam | Cầu Giấy – Hà Nội | |
| 169 | Phan Trung | Hiếu | 11/06/2004 | Nam | Tứ Kỳ – Hải Dương | |
| 170 | Lương Đăng | Hiếu | 20/12/2005 | Nam | Thanh Oai – Hà Nội | |
| 171 | Trần Trung | Hiếu | 25/01/2004 | Nam | Ý Yên – Nam Định | |
| 172 | Phan Trung | Hiếu | 11/06/2023 | Nam | Chí Linh – Hải Dương | |
| 173 | Nguyễn Trung | Hiếu | 27/03/2004 | Nam | Him Lam – TP Điện Biên Phủ | |
| 174 | Nông Chí | Hiếu | 01/09/1985 | Nữ | Nam Từ Liêm – Hà Nội | |
| 175 | Đoàn Hồng | Hiệu | 02/01/1995 | Nam | Khoái Châu – Hưng Yên | |
| 176 | Nguyễn Thị | Hoa | 29/10/1994 | Nữ | Quang Tiến – Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 177 | Nguyễn Thị | Hoa | 30/11/1984 | Nữ | Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội | |
| 178 | Trần Thị Quỳnh | Hoa | 26/02/2003 | Nữ | Vụ Bản – Nam Định | |
| 179 | Nguyễn Thị | Hoa | 14/04/1986 | Nữ | Chương Mỹ – Hà Nội | |
| 180 | Kim Thị Hồng | Hoa | 24/03/2005 | Nữ | Cầu Giấy – Hà Nội | |
| 181 | Nguyễn Quang | Hòa | 07/11/1996 | Nam | Nam Định | |
| 182 | Phạm Khánh | Hòa | 16/07/2005 | Nữ | Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 183 | Bùi Thúy | Hòa | 23/03/2005 | Nữ | Kim Bôi – Hòa Bình | |
| 184 | Nguyễn Thu | Hòa | 23/12/2005 | Nữ | Tam Điệp – Ninh Bình | |
| 185 | Trần Thị Thu | Hòa | 07/05/2005 | Nữ | Hiệp Hòa – Bắc Giang | |
| 186 | Lê Nhật | Hòa | 01/09/2001 | Nữ | TP Yên Bái | |
| 187 | Kim Văn | Hòa | 09/06/1971 | Nam | Bình Xuyên – Vĩnh Phúc | |
| 188 | Vũ Thị | Hoài | 03/09/1998 | Nữ | Phù Ninh – Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 189 | Nguyễn Thu | Hoài | 27/02/2004 | Nữ | Mỹ Đức – Hà Nội | |
| 190 | Lương Huy | Hoàng | 09/09/2001 | Nam | Hoằng Hóa – Thanh Hóa | |
| 191 | Trương Việt | Hoàng | 30/11/2005 | Nam | Đồng Hỷ – Thái Nguyên | |
| 192 | Nguyễn Đức | Hoàng | 20/09/2002 | Nam | Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 193 | Lưu Văn | Hoành | 25/11/1981 | Nam | Thanh Sơn – Phú Thọ | |
| 194 | Nguyễn Công | Học | 28/02/2005 | Nam | Từ Sơn – Bắc Ninh | |
| 195 | Nguyễn Minh | Học | 03/03/1982 | Nam | Việt Trì – Phú Thọ | |
| 196 | Hồ Hữu | Hội | 24/01/2001 | Nam | Anh Sơn – Nghệ An | |
| 197 | Nguyễn Thị | Hồng | 10/04/1989 | Nữ | Tân Minh – Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 198 | Nguyễn Thị | Hồng | 29/01/2005 | Nữ | Mỹ Đức – Hà Nội | |
| 199 | Nguyễn Thị | Hồng | 01/09/1987 | Nữ | Cầu Giấy – Hà Nội | |
| 200 | Lê Thị | Hợi | 06/05/1987 | Nữ | Ba Đình – Hà Nội | |
| 201 | Nguyễn Thị | Huệ | 21/11/1996 | Nữ | Bắc Phú – Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 202 | Nguyễn Thị | Huệ | 02/02/1987 | Nữ | Kim Sơn – Ninh Bình | |
| 203 | Long Thị Kim | Huệ | 07/11/2005 | Nữ | Trùng Khánh – Cao Bằng | |
| 204 | Nguyễn Sinh | Hùng | 12/11/2002 | Nam | Đông Triều – Quảng Ninh | |
| 205 | Hoàng văn | Hùng | 08/04/2003 | Nam | Thạch Cẩm – Thạch Thành – Thanh Hóa | |
| 206 | Cao Việt | Hùng | 11/06/1997 | Nam | Thanh Ba – Phú Thọ | |
| 207 | Nguyễn Văn | Hùng | 07/05/1996 | Nam | Lý Nhân – Hà Nam | |
| 208 | Hoàng Tuấn | Hùng | 22/01/2004 | Nam | Ba Đình – Hà Nội | |
| 209 | Nguyễn Hoàng Phi | Hùng | 21/12/2004 | Nam | Ngọc Đường – Hà Giang | |
| 210 | Trịnh Văn | Hùng | 13/05/2005 | Nam | Bình Lục – Hà Nam | |
| 211 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 23/10/2005 | Nam | Mỹ Đức – Hà Nội | |
| 212 | Phạm Văn | Hùng | 23/10/1982 | Nam | Hoàng Mai – Hà Nội | |
| 213 | Đỗ Văn | Huy | 11/01/2005 | Nam | Yên Lạc – Vĩnh Phúc | |
| 214 | Trần Quang | Huy | 23/10/2002 | Nam | Tuyên Quang | |
| 215 | Đỗ Thị Khánh | Huyền | 10/09/2004 | Nữ | Tiến Thắng – Mê Linh – Hà Nội | |
| 216 | Nguyễn Thị | Huyền | 06/08/1996 | Nữ | Thái Phúc – Thái Thụy – Thái Bình | |
| 217 | Đỗ Thị | Huyền | 10/12/1981 | Nữ | TT Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội | |
| 218 | Lưu Thị Thu | Huyền | 15/12/2004 | Nữ | Yên Trị – Yên Thủy – Hòa Bình | |
| 219 | Dương Thị | Huyền | 05/07/2005 | Nữ | Lục Nam – Bắc Giang | |
| 220 | Mai Thanh | Huyền | 28/01/2005 | Nữ | TP HƯng Yên – Hưng Yên | |
| 221 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 26/09/2005 | Nữ | Chiêm Hóa – Tuyên Quang | |
| 222 | Đoàn Thị | Huyền | 05/06/2005 | Nữ | Vũ Quang – Hà Tĩnh | |
| 223 | Nguyễn Khánh | Huyền | 07/09/2002 | Nữ | Hoài Đức – Hà Nội | |
| 224 | Lê Trần Thanh | Huyền | 10/10/1990 | Nữ | Hoằng Hóa – Thanh Hóa | |
| 225 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 04/02/1990 | Nữ | Thanh Xuân – Hà Nội | |
| 226 | Chu Quang | Hưng | 24/12/2005 | Nam | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 227 | Ngô Đức | Hưng | 21/07/1989 | Nam | Xuân Cẩm – Hiệp Hòa – Bắc Giang | |
| 228 | Tạ Duy | Hưng | 22/09/2005 | Nam | Tiên Yên – Quảng Ninh | |
| 229 | Nguyễn Quỳnh | Hương | 23/11/2005 | Nữ | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 230 | Nguyễn Thị | Hương | 26/11/2004 | Nữ | Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội | |
| 231 | Phùng Thị Hoàng | Hương | 25/08/2005 | Nữ | Tân Sơn – Phú Thọ | |
| 232 | Nguyễn Thị Mai | Hương | 21/07/2005 | Nữ | Phúc Thọ – Hà Nội | |
| 233 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 24/08/2005 | Nữ | Ngô Quyền – Bắc Giang | |
| 234 | Dương Thị | Hương | 22/06/1997 | Nữ | Ba Vì – Hà Nội | |
| 235 | Bùi Thị Quỳnh | Hương | 12/12/2005 | Nữ | Văn Lâm – Hưng Yên | |
| 236 | Đinh Thu | Hương | 21/07/2005 | Nữ | TP Hòa Bình – Hòa Bình | |
| 237 | Nguyễn Quỳnh | Hương | 11/07/2005 | Nữ | Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh | |
| 238 | Dương Diệu | Hương | 21/06/1992 | Nữ | Đống Đa – Hà Nội | |
| 239 | Hà Thị | Hường | 20/07/2005 | Nữ | Tân Sơn – Phú Thọ | |
| 240 | Vũ Thị Thu | Hường | 21/11/2005 | Nữ | Nghĩa Hưng – Nam Định | |
| 241 | Ngô Thị Thúy | Hường | 04/08/2005 | Nữ | Sóc Sơn – Hà Nội | |
| 242 | Phan Thị Thu | Hường | 18/01/2004 | Nữ | Mê Linh – Hà Nội | |
| 243 | Nguyễn Thị Thu | Hường | 19/10/2005 | Nữ | Ba Vì – Hà Nội | |
| 244 | Phạm Trung | Kiên | 20/08/2005 | Nam | Điện Biên | |
| 245 | Lê Văn | Kiên | 03/04/1982 | Nam | Tam Điệp – Ninh Bình | |
| 246 | Lê Tuấn | Kiệt | 10/11/2005 | Nam | Hạ Long – Quảng Ninh | |
| 247 | Trần Thị | Kiều | 01/01/2005 | Nữ | Vũ Quang – Hà Tĩnh | |
| 248 | Đinh Thị | Kiều | 24/04/2005 | Nữ | Sơn Tây – Quảng Ngãi | |
| 249 | Nguyễn Hoàng | Kim | 26/04/2005 | Nữ | Long Biên – Hà Nội | |
| 250 | Nguyễn Cảnh | Kỳ | 28/10/2005 | Nam | Lạng Giang – Bắc Giang | |
| 251 | Phạm Văn | Kha | 18/09/1986 | Nam | Kim Thành – Hải Dương | |
| 252 | Hoàng Đức | Khải | 28/02/2005 | Nam | Bắc Từ Liêm – Hà Nội | |
| 253 | Nguyễn Quang | Khải | 01/10/2005 | Nam | Yên Mỹ – Hưng Yên | |
| 254 | Phan Văn | Khải | 13/12/1994 | Nam | Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc | |
| 255 | Trần Thị Mỹ | Khanh | 12/08/2004 | Nữ | Nam Trực – Nam Định | |
| 256 | Hoàng Duy | Khanh | 16/05/2005 | Nam | Lập Thạch – Vĩnh Phúc | |
| 257 | Chu Ngọc | Khánh | 4/12/1996 | Nam | Khối 5 – P. Đông Kinh – Lạng Sơn | |
| 258 | Trương Đăng | Khiêm | 11/03/2005 | Nam | Đông Anh – Hà Nội | |
| 259 | Phạm Hoàng | Lan | 26/01/2005 | Nữ | Yên Mô – Ninh Bình | |
| 260 | Trần Hoa Ngọc | Lan | 06/04/2005 | Nữ | Thanh Sơn – Phú Thọ | |
| 261 | Phạm Ngọc | Lâm | 12/11/2002 | Nam | Ba Đình – Hà Nội | |
| 262 | Trần Hiếu | Lễ | 01/01/2005 | Nam | Nghĩa Hưng – Nam Định | |
| 263 | Đinh Thị | Lệ | 22/09/2005 | Nữ | Bỉm Sơn – Thanh Hóa | |
| 264 | Phạm Thị | Lệ | 10/12/1976 | Nữ | Quảng Ninh | |
| 265 | Phan Thị Bích | Liên | 24/04/1973 | Nữ | TP Tuyên Quang – Tuyên Quang | |
| 266 | Nguyễn Thị | Liên | 10/10/1973 | Nữ | Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc | |
